GNR Distribui mais 115 novas viaturas
Hoje, dia 10 de setembro, serão distribuídas 115 novas viaturas de patrulhamento a várias Unidades Operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR), as quais foram adquiridas e entregues à Guarda no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança (LPIEFSS), não existindo contudo a realização de cerimónia para o efeito.
As 115 viaturas tratam-se de viaturas ligeiras de passageiros sendo as mesmos objeto da seguinte distribuição:
Unidades | N.º de viaturas | |
Comando Territorial dos Açores | 3 | |
Comando Territorial de Aveiro | 10 | |
Comando Territorial de Beja | 9 | |
Comando Territorial de Braga | 6 | |
Comando Territorial de Bragança | 4 | |
Comando Territorial de Castelo Branco | 8 | |
Comando Territorial de Coimbra | 3 | |
Comando Territorial de Évora | 9 | |
Comando Territorial de Faro | 6 | |
Comando Territorial da Guarda | 3 | |
Comando Territorial de Leiria | 3 | |
Comando Territorial de Lisboa | 8 | |
Comando Territorial da Madeira | 2 | |
Comando Territorial de Portalegre | 5 | |
Comando Territorial do Porto | 3 | |
Comando Territorial de Santarém | 8 | |
Comando Territorial de Setúbal | 9 | |
Comando Territorial de Viana do Castelo | 3 | |
Comando Territorial de Vila Real | 3 | |
Comando Territorial de Viseu | 5 | |
Unidade de Ação Fiscal | 5 | |
Total | 115 |
Em termos globais e com esta distribuição, no âmbito da LPIEFSS, em 2021, foram entregues, até ao momento, 246 viaturas à GNR.